|
, 欢迎光临bat365正版唯一官网。 |
姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 职称 | 学科一 | 学科二 | 详情 |
张 元 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 信号与信息处理 | 计算机科学与技术 | 详情 |
祝玉华 | 女 | 汉 | 博士 | 教授 | 地图制图学与地理信息工程 | 计算机科学与技术 | 详情 |
杨红卫 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 信息与通信工程 | 计算机科学与技术 | 详情 |
张红梅 | 女 | 汉 | 硕士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 详情 | |
张德贤 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 模式识别与智能系统 | 详情 |
甄 彤 | 男 | 汉 | 硕士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 模式识别与智能系统 | 详情 |
孙丽君 | 女 | 汉 | 博士 | 教授 | 模式识别与智能系统 | 计算机科学与技术 | 详情 |
王高平 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 模式识别与智能系统 | 详情 |
焦素敏 | 女 | 汉 | 本科 | 教授 | 电子信息 | 模式识别及其应用 | 详情 |
杨铁军 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 通信与信息系统 | 信号与信息处理 | 详情 |
张浩军 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 信号与信息处理 | 详情 |
傅洪亮 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 详情 |
范艳峰 | 女 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 模式识别 | 详情 |
张庆辉 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 电子信息 | 模式识别与智能系统 | 详情 |
梁义涛 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 信号与信息处理 | 光电信息检测及图像处理 | 详情 |
蒋华伟 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 电子信息 | 详情 |
刘 扬 | 女 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 详情 | |
杨卫东 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 详情 | |
朱春华 | 女 | 汉 | 博士 | 教授 | 通信与信息系统 | 信号与信息处理 | 详情 |
许德刚 | 男 | 汉 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 控制科学与工程 | 详情 |
版权所有:bat·365(中文)官方网站-登录入口 |